Jasa Pengangkutan
Memiliki 5 (lima) rekomendasi izin pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan, dengan cakupan pengangkutan hingga 103 (seratus tiga) kode Limbah B3.
Kegiatan operasional didukung oleh unit kendaraan dengan berbagai jenis dan fungsi. Setiap armada dilindungi asuransi lingkungan Dengan pertanggungan sampai dengan 5 Miliar Rupiah.
Selain itu, PT. Horas Miduk Bekerjasama dengan PT. Raztel
Solusindo Telematika dalam hal kerjasama untuk
sistem GPS tracking yang terkoneksi dengan
SILACAK dengan SK yang dimiliki :
– S.4/VPLB3/PLB3/PLB.3/1/2020






Daftar Kode Limbah
| No. | Kode Limbah B3 | Uraian Nama Limbah B3 | Kategori |
|---|---|---|---|
| 1 | A102d | Aki/baterai bekas | 1 |
| 2 | A106d | Limbah dari laboratorium yang mengandung B3 | 1 |
| 3 | A107d | Pelarut bekas lainnya yang belum dikodifikasi | 1 |
| 4 | A108d | Limbah terkontaminasi B3 | 1 |
| 5 | A109d | Limbah asam lainnya yang belum dikodifikasi | 1 |
| 6 | A110d | Limbah karbon aktif yang mengandung zat pencemar sebagaimana tercantum pada kode Limbah A101a sampai dengan A112a, A101b sampai dengan A121b, A101c sampai dengan A110c dan/atau mengandung Limbah B3 sebagaimana tercantum pada kode Limbah A105d dan A107d | 1 |
| 7 | A111d | Refrigerant bekas dari peralatan elektronik | 1 |
| 8 | A302-6 | Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis [Proses kloro alkali, tidak termasuk pemurnian garam yang dilakukan di ladang garam] | 1 |
| 9 | A304-3 | Limbah minyak resin (terpentin) [Resin adesif] | 1 |
| 10 | A305-3 | Residu dari proses destilasi [Polimer] | 1 |
| 11 | A306-1 | Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam [Petrokimia] | 1 |
| 12 | A306-2 | Residu akhir (tar) | 1 |
| 13 | A306-3 | Residu proses produksi atau reaksi | 1 |
| 14 | A307-1 | Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam [Kilang minyak dan gas bumi] | 1 |
| 15 | A307-2 | Residu dasar tangki | 1 |
| 16 | A307-3 | Slop padatan emulsi minyak | 1 |
| 17 | A323-1 | Pelarut bekas dan cairan organik dan anorganik bekas pencucian (cleaning) [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin] | 1 |
| 18 | A323-2 | Sludge proses produksi | 1 |
| 19 | A323-3 | Residu proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan | 1 |
| 20 | A325-1 | Limbah cat dan varnish mengandung pelarut organik [Cat] | 1 |
| 21 | A325-2 | Sludge dari cat dan varnish yang mengandung pelarut organik | 1 |
| 22 | A325-7 | Sludge IPAL | 1 |
| 23 | A330-1 | Residu dasar tangki minyak bumi [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi] | 1 |
| 24 | A330-2 | Residu proses produksi | 1 |
| 25 | A331-2 | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan [Pertambangan] | 1 |
| 26 | A332-1 | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan [Semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik] | 1 |
| 27 | A336-1 | Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis [Farmasi] | 1 |
| 28 | A336-2 | Residu proses produksi dan formulasi | 1 |
| 29 | A336-3 | Residu proses destilasi, evaporasi dan reaksi | 1 |
| 30 | A337-1 | Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan] | 1 |
| 31 | A337-2 | Produk farmasi kedaluwarsa | 1 |
| 32 | A337-3 | Bahan kimia kedaluwarsa | 1 |
| 33 | A337-4 | Laboratorium terkontaminasi B3 | 1 |
| 34 | A338-1 | Bahan kimia kedaluwarsa [Laboratorium] | 1 |
| 35 | A338-2 | Peralatan laboratorium terkontaminasi B3 | 1 |
| 36 | A338-3 | Residu sampel Limbah B3 | 1 |
| 37 | A338-4 | Sludge IPAL | 1 |
| 38 | A340-1 | Residu proses distilasi dan evaporasi [Daur ulang minyak pelumas bekas] | 1 |
| 39 | A340-2 | Residu minyak, emulsi, sludge, dan dasar tangki | 1 |
| 40 | A341-1 | Residu produksi dan konsentrat [Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik] | 1 |
| 41 | A341-2 | Konsentrat yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa | 1 |
| 42 | A343-1 | Glycerine pitch [Pengolahan Oleokimia Dasar] | 1 |
| 43 | A345-1 | Emulsi minyak dari proses cutting dan minyak pendingin [Industri Metal dan plastic shaping] | 1 |
| 44 | A345-2 | Sludge logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses metal shaping yang mengandung minyak | 1 |
| 45 | A347-1 | Fly ash insinerator [Pengoperasian insinerator Limbah] | 1 |
| 46 | A347-2 | Slag atau bottom ash incinerator | 1 |
| 47 | A352-2 | Residu dari kegiatan pembersihan [Chemical atau industrial cleaning] | 1 |
| 48 | A355-1 | Pelarut (cleaning, degreasing) [Bengkel pemeliharaan kendaraan] | 1 |
| 49 | B103d | Lead scrap | 2 |
| 50 | B104d | Kemasan bekas B3 | 2 |
| 51 | B105d | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya | 2 |
| 52 | B106d | Limbah resin atau penukar ion | 2 |
| 53 | B107d | Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), dan kawat logam | 2 |
| 54 | B108d | Sludge instalasi pengolahan air Limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri | 2 |
| 55 | B109d | Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara | 2 |
| 56 | B110d | Kain majun bekas (used rag) dan yang sejenis | 2 |
| 57 | B301-3 | Katalis bekas [Pupuk dan bahan senyawa nitrogen] | 2 |
| 58 | B301-4 | Residu proses produksi atau kegiatan | 2 |
| 59 | B301-5 | Debu emisi dari alat pengendalian udara | 2 |
| 60 | B301-7 | Sludge IPAL | 2 |
| 61 | B304-2 | Sludge IPAL [Resin adesif] | 2 |
| 62 | B305-5 | Sludge IPAL [Polimer] | 2 |
| 63 | B306-1 | Katalis bekas [Petrokimia] | 2 |
| 64 | B306-4 | Sludge IPAL | 2 |
| 65 | B307-1 | Katalis bekas [Kilang minyak dan gas bumi] | 2 |
| 66 | B307-2 | Karbon aktif bekas selain limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d | 2 |
| 67 | B307-3 | Filter bekas termasuk lempung (clays) spent filter | 2 |
| 68 | B309-1 | Dross dari peleburan [Peleburan besi dan baja] | 2 |
| 69 | B321-1 | Sludge mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanannya [Tinta] | 2 |
| 70 | B321-2 | Sludge tinta | 2 |
| 71 | B321-3 | Residu dari proses pencucian | 2 |
| 72 | B321-4 | Kemasan bekas tinta | 2 |
| 73 | B321-5 | Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa | 2 |
| 74 | B321-8 | Sludge IPAL | 2 |
| 75 | B322-3 | Sludge IPAL [Tekstil] | 2 |
| 76 | B323-1 | Sisa proses blasting [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin] | 2 |
| 77 | B323-2 | Sludge painting | 2 |
| 78 | B323-4 | Scrap timah solder | 2 |
| 79 | B323-5 | Sludge IPAL | 2 |
| 80 | B324-1 | Dross, slag [Electroplating dan galvanis] | 2 |
| 81 | B324-3 | Sludge IPAL | 2 |
| 82 | B325-2 | Produk yang tidak memenuhi persyaratan [Cat] | 2 |
| 83 | B328-6 | Sludge dari IPAL [Perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik] | 2 |
| 84 | B330-1 | Limbah lumpur bor berbahan dasar oil base dan/atau synthetic oil [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi] | 2 |
| 85 | B330-2 | Limbah serbuk bor berbahan dasar oil base dan/atau synthetic oil | 2 |
| 86 | B330-4 | Absorben dan/atau filter bekas | 2 |
| 87 | B335-2 | Sludge IPAL [Zat warna dan pigmen] | 2 |
| 88 | B336-2 | Sludge IPAL [Farmasi] | 2 |
| 89 | B337-1 | Kemasan produk farmasi [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan] | 2 |
| 90 | B337-2 | Sludge IPAL | 2 |
| 91 | B339-2 | Tinta, Toner [Fotografi] | 2 |
| 92 | B343-1 | Katalis bekas [Pengolahan oleokimia dasar] | 2 |
| 93 | B343-2 | Sludge IPAL | 2 |
| 94 | B347-1 | Residu Pengolahan Flue Gas [Pengoperasian insinerator Limbah] | 2 |
| 95 | B347-3 | Sludge IPAL | 2 |
| 96 | B351-4 | Sludge IPAL pembuatan produk kertas deinking [Pulp dan kertas] | 2 |
| 97 | B353-1 | Toner bekas [Fotokopi] | 2 |
| 98 | B354-2 | Gelas, plastik dan kayu yang terkontaminasi B3 [Semua jenis industri konstruksi] | 2 |
| 99 | B354-3 | Limbah logam yang terkontaminasi B3 [Semua jenis industri konstruksi] | 2 |
| 100 | B355-1 | Limbah cat [Bengkel pemeliharaan kendaraan] | 2 |
| 101 | B355-2 | Baterai bekas | 2 |
| 102 | B409 | Fly ash [Proses pembakaran batubara pada fasilitas stocker boiler dan/atau tungku industri] | 2 |
| 103 | B410 | Bottom ash [Proses pembakaran batubara pada fasilitas stocker boiler dan/atau tungku industri] | 2 |
Daftar Armada
| No. | Nomor Surat | Nomor Polisi | Jenis Kendaraan |
|---|---|---|---|
| 1 | S.482/G-G.4/PK/PLB.5.3/B/10/2025 | B9750FAU | Pick Up Bak Terbuka |
| 2 | B9760FAU | Pick Up Bak Terbuka | |
| 3 | S.530/G-G.4/PK/PLB.5.3/B/11/2025 | B9674FXU | Truck Bak Tertutup |
| 4 | B9685FXU | Truck Bak Tertutup | |
| 5 | B9687FXU | Truck Bak Tertutup | |
| 6 | S.1080/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/03/2024 | B9004FYV | Truck Bak Terbuka |
| 7 | B9006FYV | Truck Bak Terbuka | |
| 8 | B9017FYV | Truck Bak Terbuka | |
| 9 | B9049FYV | Truck Bak Terbuka | |
| 10 | B9074FVT | Pick Up Bak Terbuka | |
| 11 | B9177FFU | Tronton Tangki | |
| 12 | B9196FFU | Tronton Tangki | |
| 13 | B9198FFU | Tronton Tangki | |
| 14 | B9217FYV | Tronton Bak Terbuka | |
| 15 | B9234FXS | Truck Bak Tertutup | |
| 16 | B9298FYV | Truck Bak Terbuka | |
| 17 | B9463FXS | Truck Bak Tertutup | |
| 18 | B9175 FXY | Truk Wing Box | |
| 19 | B9176 FXY | Truk Wing Box | |
| 20 | B9182 FXY | Truk Tronton Wing Box | |
| 21 | B9554 FXY | Pickup Box | |
| 22 | B9048 FXY | Light Truck | |
| 23 | BY045 FVT | Pick Up Bak Terbuka | |
| 24 | B9212 FVT | Pick Up Bak Terbuka | |
| 25 | B9213 FVT | Pick Up Bak Terbuka | |
| 26 | B9215 FVT | Pick Up Bak Terbuka | |
| 27 | B9216 FVT | Pick Up Bak Terbuka | |
| 28 | S.1305/PSLB3/PLB3/PK/PLB.3/07/2024 | B9329FYV | Truck Bak Terbuka |
| 29 | B9491FXT | Truck Bak Tertutup | |
| 30 | B9492FXT | Truck Bak Tertutup | |
| 31 | B9657FXT | Truck Bak Tertutup | |
| 32 | B9137 FFU | Light Truck Tangki | |
| 33 | B9044 FVT | Pick Up Bak Terbuka | |
| 34 | S.1539/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/11/2024 | B9039FFU | Tronton Tangki |
| 35 | B9047FFU | Tronton Tangki | |
| 36 | B9052FYU | Tronton Bak Terbuka | |
| 37 | B9053FFU | Tronton Tangki | |
| 38 | B9128FFU | Tronton Tangki | |
| 39 | B9130FFU | Truck Tangki | |
| 40 | B9291FXS | Truck Bak Tertutup |
